Clasament Turului Ciclist al Sibiului – 6 – 10 Iulie 2011
Postat de admin | 29/06/2011
In perioda 6-10 Iulie 2011 are loc prima editie a Turului Ciclist al Sibiului, cu 5 etape insumand 480 de kilometri.
Clasament General
BIB | UCI CODE | NAME | TEAM | NAT | TIME | GAP | |
1 | 29 | BUL19790831 | KOEV Vladimir | KTS | BUL | 11h32’48” | |
2 | 23 | ITA19880828 | MARCHETTI Alessio | CRC | ITA | 11h33’40” | 52” |
3 | 45 | UKR19800913 | SHEYDYK Oleksander | ISD | UKR | 1h34’15” | 01’27” |
4 | 11 | GER19880223 | WEBER Sascha | CCD | GER | 11h34’39” | 01’51” |
5 | 24 | ITA19870421 | PICHETTA Ricardo | CRC | ITA | 11h35’01” | 02’13” |
6 | 46 | UKR19890127 | TOPCHANYUK Artem | ISD | UKR | 11h35’12” | 02’24” |
7 | 7 | LUX19771105 | POOS Christian | CCD | LUX | 11h36’22” | 03’34” |
8 | 77 | HUN19911014 | SIMON Péter | OHT | HUN | 11h37’06” | 04’18” |
9 | 74 | HUN19810325 | CADOR Rida | OHT | HUN | 11h37’49” | 05’01” |
10 | 59 | GER19851030 | SPRINGER Christoph | SPT | GER | 11h38’53” | 03’19” |
Clasament Echipe
No. | TEAM | TIME | GAP |
1 | TEAM DIFFERDANGE | 34h27’11” | |
2 | ISD – LAMPRE | 34h27’19” | 08” |
3 | ORA HOTELS CARRERA | 4h33’26” | 06’15”’ |
4 | CENTRO REVISIONI CERONE | 34h34’15” | 07’04” |
5 | KOLSS CYCLING TEAM | 34h42’22” | 15’10’ |
6 | LOTTO BODYSOL PCW | 34h44’29” | 17’17” |
7 | KONYA TORKU SEKERSPOR – VIVELO | 34h46’01” | 18’50” |
8 | ARBO WELS GOURMETFEIN | 34h49’06” | 21’54” |
9 | SP TABLE WARE | 34h53’19” | 26’07” |
10 | TEAM ROADSIGN – RSC COMMETS LUDWIGSBURG |
34h56’46” | 29’35” |
Aceste etape au urmatoarele caracteristici:
– o etapa de contratimp pe echipe
– o etapa dedicata sprinterilor
– doua etape de munte cu sosiri in catarare, una la peste 2000 de metri
– un contratimp individual de 4 km in Centrul Istoric al Sibiului
– 9 varfuri de categorie A,B,C si Speciala
– 8 sprinturi intermediare
Turul Ciclist al Sibiului 2011 va aduce o premier? în organizarea curselor în România prin cronometrarea computerizat? realizat? cu cipuri ?i transpondere instalate pe biciclete, al c?ror semnal este citit la linia de sosire de cablul de detec?ie Chronélec-Tag Heuer ?i transmis apoi unui sistem computerizat care realizeaz? ?i clasamentele. Cronometrarea, foto finishul, înregistrarea timpilor ?i clasamentele computerizate vor fi asigurate de firma francez? Votre Course. Cartierul general al Turului Ciclist al Sibiului 2011 va fi la Hotel Golden Tulip Ana Tower (Sibiu, str ?coala de Înot nr. 2), iar Centrul de Pres? al Turului va fi la Sala Expo/CIT din Prim?ria Municipiului Sibiu (Str. Samuel von Brukenthal, nr. 2, Intrarea C).
Turul Ciclist al Sibiului 2011 va fi precedat de manifest?ri adresate publicului larg, care este invitat s? participe în num?r mare la evenimentul ciclist: în 2 iulie Cursa Sponsorilor ?i a Presei, în 3 iulie Cursa Publicului, iar în 5 iulie, ora 20.15 În Pia?a Mare ceremonia oficial? de prezentare a echipelor participante.
Informatii suplimentare si inscrieri voluntari pe site-ul oficial http://www.ciclism.sibiu.ro